廈門亞宜電子有限公司
聯系人:蔣祥富 先生
手機::
電話:
QQ:112898679
Skype:xmyayi
淘寶ID:sendall
阿里巴巴ID:xmyayi2011
網*址://www.mnlvie.cn/
.外部輸入輸出端子中的19點輸入和6點輸出可根據用途進行任意功能分配。也可作為單軸定位器單獨定位。
.搭載了各種方便(bian)的(de)功能 :失調檢測功能、帶絕對值編碼器(qi)電機驅動器(qi)的(de)連接、2種脈沖輸出形(xing)態、 3種曲線加減(jian)速(su)模式、中斷進給功能、示教(jiao)功能、齒隙(xi)補償等。
名稱 | 型號 | 備注 |
---|---|---|
DeviceNet對應單軸定位器 | 3F88M-DRT141 | -- |
DeviceNet對應單軸定位器專用編程手柄 | 3F88M-PRO01 | 帶連接電纜(2m) |
注. 單軸定位器的規格、功能等請參見相關樣本。
項目 | 規格 | |
---|---|---|
電源電壓 | DC20.4~26.4V 請使用絕緣型電源。 | |
消耗電流 | 無編程手柄時:135mA以下、連接編程手柄時: 170mA以下 | |
電纜 長度 |
通信連接器 | 根據DeviceNet規定(請參照下表「●功能/性能規格」) |
I/O連接器 | 5m以下 | |
手柄連接器 | 2m以下 | |
使用 環境 |
使用環境溫度·濕度 | 0~55℃、 80%RH以下(無結露) |
使用環境 | 無腐蝕性氣體 | |
保存環境溫度·濕度 | -10~+75℃、 90%RH以下(無結露) | |
抗振動 | 9.8m/s2 57.7~150Hz 3方向各2小時 | |
抗沖擊 | 98m/s2 3方向各3次 | |
質量 | 600g以下 | |
外形尺寸 | 約W46.6×D75×H137mm(連接器、不包括DIN導軌安裝用附件的尺寸) |
●功能/性能規格
項目 | 規格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制軸數 | 1軸/單位 | ||||||||||||||||
控制方式 | 脈沖串輸出的開放式回路控制 | ||||||||||||||||
控制對象驅動器 | 脈沖串輸入型的伺服電機/驅動器、步進電機/驅動器 | ||||||||||||||||
DeviceNet通信方式 | 高功能遠程I/O·高功能Explicit報文(本公司特有)、標準遠程I/O·標準Explicit報文(DeviceNet標準) | ||||||||||||||||
定位單位 | 用戶位置單位(可任意設定) | ||||||||||||||||
定位 功能 |
存儲運行 | 1點No.啟動(64數據 :高功能遠程I/O、高功能Explicit報文)命令塊啟動(255數據 :標準遠程I/O、標準Explicit報文) | |||||||||||||||
直接運行 | 遠程I/O(高功能、標準)、 Explicit報文(高功能、標準) | ||||||||||||||||
命令塊 數據 |
容量 | 255數據(但 Block No.255為原點搜索專用的Block) | |||||||||||||||
設定方法 | 標準Explicit報文 | ||||||||||||||||
備份 | 數據、點No.數據、命令塊數據保存至不會發存儲器(EEPROM)。可改寫次數10萬次。 | ||||||||||||||||
定位 | 方式 | INC(按照相對坐標定位)/ABS(按照絕對坐標定位) | |||||||||||||||
位置指令 | 帶符號32字節長度(用戶任意設定單位) | ||||||||||||||||
速度指令 |
對最高速度的%設定(以0.1%為單位或以0.01%為單位可選) 無符號32位長度(用戶任意設定單位):1Hz~2.5MHz(設定分辨率1Hz) 可按定位數據設定 ※集電極開路輸出時,設定范圍在100kHz以內。 |
||||||||||||||||
加減速控制 | 自動加減速控制 | ||||||||||||||||
加減速方式 | 直線/圓滾線/變形梯形/變形正弦 | ||||||||||||||||
加減速時間 | 0~65533ms(達到最高速度的時間) | ||||||||||||||||
齒隙補償 | 0~65535脈沖 | ||||||||||||||||
鍵銷時間 | 0~65535ms(命令塊時為 0~2,149,483,647ms) | ||||||||||||||||
連續定位 | 1次啟動可進行連續定位 | ||||||||||||||||
速度變更 | 定位中可變速,針對最高速度的%設定(以0.1%為單位或以0.01%為單位可選) ※高功能遠程I/O、高功能Explicit報文變速可能。 |
||||||||||||||||
功能 | 原點搜索 | 原點搜索方向可選,可選擇使用傳感器,原點搜索速度/原點附近速度可設定 | |||||||||||||||
JOG運行 | 可通過編程手柄、高功能遠程I/O、高功能Explicit報文、外部輸入實現 | ||||||||||||||||
軟件限度 | +、-方向可分別設定 | ||||||||||||||||
示教 | 可通過編程手柄、高功能遠程I/O、高功能Explicit報文、外部輸入實現 | ||||||||||||||||
立即停止/減速停止 | 可通過遠程I/O(高功能、標準)、 Explicit報文(高功能、標準)、外部輸入實現 | ||||||||||||||||
當前位置預設 | 可功過高功能遠程I/O、高功能Explicit報文實現 | ||||||||||||||||
Device Net通信 |
通信協議 | DeviceNet標準 | |||||||||||||||
支持連接 (通信功能) |
Master/Slave連接 :遠程I/O功能(高功能、標準)、 Explicit報文通信功能(高功能、標準) | ||||||||||||||||
連接形態 | 可進行多點方式、 T分支方式組合(對干線和支線) | ||||||||||||||||
通信速度 | 500k/250k/125k位/s(開關切換) | ||||||||||||||||
通信媒體 | 專用電纜 5線(信號線2根、電源系統2根、屏蔽線1根) | ||||||||||||||||
通信距離 |
|
||||||||||||||||
通信用電源 | DC11~25V | ||||||||||||||||
最大連接節點數 | 64臺(連接配置器時包括配置器) | ||||||||||||||||
最大連接從站數 | 63臺 | ||||||||||||||||
誤控制 | CRC錯誤 |